Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Produkt wurde in den Korb gelegt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Produkt wurde in den Korb gelegt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Verfügbarkeit: Nicht mehr lieferbar
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels Sie bis zu 8 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 8 Punkte die in einen Gutschein im Wert von umgerechnet werden können 0,40 €.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Ein pflanzliches Protein der Extraklasse für einen sportiven und gesundheitsbewussten Lifestyle. Ideal zum Muskelaufbau, zur Fettverbrennung und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Und vor allem: Es schmeckt fantastisch!
Nährwertangaben:
Portionsgröße: 25g | Pro 100 g | Pro Portion |
Brennwert | 1674 kJ | 418 kJ |
400 kcal | 100 kcal | |
Fett | 6 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 4 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8 g | 2 g |
Eiweiß | 72,0 g | 18,0 g |
Kalzium | 80 mg | 20 mg |
Sodium | 760 mg | 190 mg |
Eisen | 6,8 mg | 1,7 mg |
Potassium | 480 mg | 120 mg |
Aminosäuren:
Gesamt | Pro 100 g | Pro Portion |
L-Lysin | 1,92 g | 0,48 g |
L-Threonin | 1,92 g | 0,49 g |
L-Phenylalanin | 3,24 g | 0,81 g |
L-Methionin | 1,6 g | 0,40 g |
L-Tryptophan | 1,08 g | 0,27 g |
L-Histidin | 1,36 g | 0,34 g |
L-Leucin (BCAA) | 4,72 g | 1,18 g |
L-Valin (BCAA) | 3,56 g | 0,89 g |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,76 g | 0,64 g |
L-Asparaginsäure | 5,16 g | 1,29 g |
L-Serin | 2,52 g | 0,63 g |
L-Glutaminsäure | 10,2 g | 2,55 g |
Glycin | 2,64 g | 0,66 g |
L-Arginin | 4,90 g | 1,224 g |
L-Alanin | 2,94 g | 0,735 g |
L-Prolin | 2,44 g | 0,61 g |
L-Tyrosin | 3,28 g | 0,82 g |
L-Cystein | 1,24 g | 0,31 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare